SOFA
KONULAR > Hematolojik Enfeksiyonlar
SOFA Skoru (Sepsis & Organ Yetmezliği Değerlendirmesi)
| Organ Sistemi | 0 puan | 1 puan | 2 puan | 3 puan | 4 puan | Seçiniz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solunum (PaO₂/FiO₂) | ≥400 | 300–399 | 200–299 | 100–199 + solunum desteği | <100 + solunum desteği | |
| Koagülasyon (Trombosit ×10³/µL) | ≥150 | 100–149 | 50–99 | 20–49 | <20 | |
| Karaciğer (Bilirubin mg/dL) | <1.2 | 1.2–1.9 | 2.0–5.9 | 6.0–11.9 | ≥12 | |
| Kardiyovasküler (Hipotansiyon) | Normal | OKB <90 | Dopamin ≤5 veya dobutamin | Dopamin >5 veya norepi ≤0.1 veya epi ≤0.1 | Dopamin >15 veya norepi >0.1 veya epi >0.1 | |
| Sinir Sistemi (Glasgow Koma Skoru) | 15 | 13–14 | 10–12 | 6–9 | <6 | |
| Renal (Kreatinin mg/dL veya idrar çıkışı) | <1.2 | 1.2–1.9 | 2.0–3.4 | 3.5–4.9 veya <500 mL/gün | ≥5 veya <200 mL/gün |
0
• SOFA ≥6 → Mortalite riski %20-30
• SOFA ≥11 → Mortalite riski >%50 (özellikle nötropenik sepsis)
• ΔSOFA (48 saatteki değişim) prognozu en iyi gösteren parametredir
Kaynak: Sepsis-3 (Singer et al., JAMA 2016) & 2025 hematoloji yoğun bakım verileri