ZAR
Zar Skoru
C. difficile Enfeksiyonu Şiddet Değerlendirmesi
| Kriter | Klinik Durum | Puan |
|---|---|---|
| Yaş (> 60 yıl) | 0 | |
| Vücut Isısı (> 38.3°C) | 0 | |
| Albümin (< 2.5 mg/dL) | 0 | |
| Lökosit Sayısı (WBC > 15.000/mm³) | 0 | |
| YBÜ Yatışı | 0 | |
| Psödömbranöz Kolit (Endoskopik kanıt) | 0 |
0
Hafif-Orta Enfeksiyon