NEWS2
NEWS2 Skoru
Ulusal Erken Uyarı Skoru (Güncel Versiyon)
| Fizyolojik Parametre | Klinik Değer | Puan |
|---|---|---|
| Solunum Sayısı (dk) | 0 | |
| SpO₂ Ölçeği | - | |
| SpO₂ (%) | 0 | |
| Hava / Oksijen Desteği | 0 | |
| Sistolik Kan Basıncı | 0 | |
| Nabız (dakika) | 0 | |
| Bilinç Durumu (ACVPU) | 0 | |
| Vücut Isısı (°C) | 0 |
0
Düşük Klinik Risk