MASCC
MASCC Skoru
Febril Nötropenide Risk Stratifikasyonu
| Kriter | Klinik Durum Seçimi | Puan |
|---|---|---|
| Hastalık Yükü (Semptomların Şiddeti) | 5 | |
| Hipotansiyon Yokluğu (Sistolik KB > 90 mmHg) | 5 | |
| KOAH Yokluğu | 4 | |
| Solid Tümör VEYA Geçmiş Fungal Enf. Yokluğu* | 4 | |
| Dehidratasyon Yokluğu (İV sıvı gerektirmeyen) | 3 | |
| Başlangıçta Ayaktan Hasta Olma (Hospitalize Değil) | 3 | |
| Yaş < 60 | 2 |
26
DÜŞÜK RİSK (Komplikasyon Olasılığı < %6)