ECIL
ECIL Fungal Risk Skoru
Hematolojide İnvaziv Fungal Hastalık (İFH) Risk Stratifikasyonu
| Risk Faktörü | Klinik Durum | Puan |
|---|---|---|
| Hastalık Tipi ve Kemoterapi | 0 | |
| Nötropeni Süresi | 0 | |
| Nakil Durumu ve GVHH | 0 | |
| İlaç Kullanımı (Yüksek Doz Steroid / T-Hücre Deprese Edici) | 0 | |
| Geçmiş İFH Öyküsü | 0 |
0
Düşük Risk / Profilaksi Gereksinimi Az