CURB-65
CURB-65 Skoru
Toplumda Edinilmiş Pnömoni Şiddet İndeksi
| Kriter | Klinik / Laboratuvar Durumu | Puan |
|---|---|---|
| Konfüzyon | 0 | |
| Üre (> 19 mg/dL veya > 7 mmol/L) | 0 | |
| Solunum Sayısı (≥ 30/dakika) | 0 | |
| Kan Basıncı (Sistolik < 90 veya Diyastolik ≤ 60) | 0 | |
| Yaş (≥ 65 yıl) | 0 |
0
Grup 1: Düşük Risk - Ayaktan Tedavi